売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
2,000 | 20,000 | 15,000 |
3,000 | 25,000 | 20,000 |
5,000 | 30,000 | 25,000 |
8,000 | 35,000 | 30,000 |
10,000 | 40,000 | 35,000 |
15,000 | 45,000 | 40,000 |
20,000 | 50,000 | 45,000 |
30,000 | 60,000 | 55,000 |
50,000 | 70,000 | 60,000 |
80,000 | 90,000 | 80,000 |
100,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
4,000 | 20,000 | 15,000 |
7,000 | 25,000 | 20,000 |
15,000 | 30,000 | 25,000 |
20,000 | 35,000 | 30,000 |
25,000 | 40,000 | 35,000 |
35,000 | 45,000 | 40,000 |
50,000 | 50,000 | 45,000 |
70,000 | 60,000 | 55,000 |
100,000 | 70,000 | 60,000 |
120,000 | 90,000 | 80,000 |
150,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
1,000 | 20,000 | 15,000 |
2,000 | 25,000 | 20,000 |
4,000 | 30,000 | 25,000 |
6,000 | 35,000 | 30,000 |
8,000 | 40,000 | 35,000 |
10,000 | 45,000 | 40,000 |
15,000 | 50,000 | 45,000 |
20,000 | 60,000 | 55,000 |
30,000 | 70,000 | 60,000 |
40,000 | 90,000 | 80,000 |
50,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
2,000 | 20,000 | 15,000 |
3,000 | 25,000 | 20,000 |
5,000 | 30,000 | 25,000 |
8,000 | 35,000 | 30,000 |
10,000 | 40,000 | 35,000 |
15,000 | 45,000 | 40,000 |
20,000 | 50,000 | 45,000 |
30,000 | 60,000 | 55,000 |
50,000 | 70,000 | 60,000 |
80,000 | 90,000 | 80,000 |
100,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
1,000 | 20,000 | 15,000 |
2,000 | 25,000 | 20,000 |
3,000 | 30,000 | 25,000 |
5,000 | 35,000 | 30,000 |
7,000 | 40,000 | 35,000 |
10,000 | 45,000 | 40,000 |
15,000 | 50,000 | 45,000 |
20,000 | 60,000 | 55,000 |
30,000 | 70,000 | 60,000 |
40,000 | 90,000 | 80,000 |
50,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
1,000 | 20,000 | 15,000 |
1,500 | 25,000 | 20,000 |
2,000 | 30,000 | 25,000 |
2,500 | 35,000 | 30,000 |
3,000 | 40,000 | 35,000 |
5,000 | 45,000 | 40,000 |
7,000 | 50,000 | 45,000 |
10,000 | 60,000 | 55,000 |
13,000 | 70,000 | 60,000 |
16,000 | 90,000 | 80,000 |
20,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
2,000 | 20,000 | 15,000 |
3,000 | 25,000 | 20,000 |
5,000 | 30,000 | 25,000 |
10,000 | 35,000 | 30,000 |
15,000 | 40,000 | 35,000 |
20,000 | 45,000 | 40,000 |
30,000 | 50,000 | 45,000 |
40,000 | 60,000 | 55,000 |
50,000 | 70,000 | 60,000 |
60,000 | 90,000 | 80,000 |
80,000 | 110,000 | 100,000 |
売上高 (単位: 万円) | 月額報酬 | |
---|---|---|
法人 /円 | 個人 /円 | |
1,000 | 20,000 | 15,000 |
1,500 | 25,000 | 20,000 |
2,500 | 30,000 | 25,000 |
3,000 | 35,000 | 30,000 |
4,000 | 40,000 | 35,000 |
5,000 | 45,000 | 40,000 |
7,500 | 50,000 | 45,000 |
10,000 | 60,000 | 55,000 |
15,000 | 70,000 | 60,000 |
20,000 | 90,000 | 80,000 |
25,000 | 110,000 | 100,000 |
※1億円を超えるごとに1万円加算
※決算料は、顧問報酬の6か月相当額(事業年度が1年未満の場合は、60%~80%)
※決算の申告内容により別途加算させて頂きます
※製造は、加工も含む。サービス業は、金融不動産・仲介業・その他
1仕訳: 50~100円
基本料金(200仕訳まで)20,000円
仕訳数 | 月額 /円 |
---|---|
100以下 | 20,000(基本料金) |
200以下 | 20,000(基本料金) |
300以下 | 20,000 ~ 30,000 |
500以下 | 25,000 ~ 50,000 |
1000以下 | 50,000 ~ 100,000 |
※入力の基になる資料はご用意ください。
※資料の整理等は別途料金になります。
課税売上高 | 年間報酬 /円 |
---|---|
1千万円以下 | 30,000 ~ 40,000 |
1千万円 ~ 5千万円 | 30,000 ~ 50,000 |
5千万円 ~ 1億円 | 50,000 ~ 60,000 |
1億円 ~ 5億円 | 60,000 ~ 80,000 |
5億円 ~ 10億円 | 80,000 ~ 100,000 |
※一億円毎に1万円加算
基本料金: 180,000円 ~(実費は別途)
日当: 60,000円
修正申告料: 30,000円 ~(1期あたり)
資料せん作成報酬: タイムチャージ 5,000円 /1時間
基本料金: 10,000円 〜
創業計画書の作成: 50,000円~ または タイムチャージ 10,000円 /1時間
※いずれか高い方の報酬
内容 | 料金 /円 |
---|---|
基本報酬(5人まで) | 30,000 |
5人をこえる人数 | 3,000 (1人につき) |
内容 | 料金 /円 |
---|---|
基本報酬 | 20,000 〜 |
※複雑な案件については、200,000円を限度として基本報酬に加算
内容 | 料金 /円 |
---|---|
基本報酬 | 20,000 〜 |
※複雑な案件については、200,000円を限度として基本報酬に加算
種別 | 基本料金 /円 |
---|---|
FX2 | 50,000 〜 |
SX2 | 50,000 〜 |
PX2 | 50,000 〜 |
e21まいスター | 30,000 〜 |
種別 | 基本料金 /円 |
---|---|
FX2 | 10,000 〜 |
SX2 | 10,000 〜 |
PX2 | 3,000 〜 |
e21まいスター | 5,000 〜 |
まいポータル | 1,000 〜 (人数に応じて) |
内容 | 報酬料金 /円 |
---|---|
1社 | 50,000 〜 |
※土地がある場合には別途加算
内容 | 報酬料金 /円 |
---|---|
1筆 | 50,000 〜 |
倍率 | 5,000 〜 |
※複雑な評価な場合は別途加算。
内容 | 報酬料金 /円 |
---|---|
解散 | 50,000 〜 |
清算 | 50,000 〜 |
部屋数 | 報酬料金 /円 |
---|---|
社長申告 | 30,000 〜 |
4室以下 | 60,000 〜 |
5室~9室 | 80,000 〜 |
10室以上 | 100,000 〜 |
所得金額 | 報酬料金 /円 |
---|---|
500万以下 | 150,000 〜 |
1,000万以下 | 200,000 〜 |
1,000万超 | 250,000 〜 |
※入力件数が著しく多い場合や難易度によって報酬額も上がります。
※部屋基準と所得基準はいずれか上位の基準を適用いたします。
譲渡価額 | 報酬料金 /円 |
---|---|
1,000万以下 | 30,000 〜 |
3,000万以下 | 50,000 〜 |
5,000万以下 | 70,000 〜 |
1億円以下 | 150,000 〜 |
3億円以下 | 350,000 〜 |
5億円以下 | 500,000 〜 |
5億円超 | 550,000 〜 |
所得金額 | 報酬料金 /円 |
---|---|
300万以下 | 30,000 〜 |
500万以下 | 50,000 〜 |
1,000万以下 | 70,000 〜 |
3,000万以下 | 150,000 〜 |
5,000万以下 | 350,000 〜 |
5,000万以上 | 500,000 〜 |
※譲渡価額1億円増すごとに5万円加算
※譲渡価額と所得金額はいずれか上位の金額を適用いたします。
①種別 | 報酬料金 /円 |
---|---|
現金 | 20,000 〜 |
非上場株式 | 50,000 〜 |
居住用財産 | 50,000 〜 |
住宅資金 | 50,000 〜 |
土地・建物 | 50,000 〜 |
②贈与金額 | 報酬料金 /円 |
---|---|
300万以下 | 20,000 〜 |
500万以下 | 30,000 〜 |
1,000万以下 | 50,000 〜 |
2,000万以下 | 80,000 〜 |
3,000万以下 | 100,000 〜 |
3,000万超 | 150,000 〜 |
※相続時精算課税や複雑な贈与の場合は別途加算
※②贈与金額1,000万毎に20,000円加算
※①と②はいずれか上位の金額を適用いたします。
遺産相続 債務控除・各種控除前 | 報酬料金 /円 |
---|---|
3.6千万~5千万 | 400,000 〜 500,000 |
5千万~1億 | 500,000 〜 800,000 |
1億~2億 | 800,000 〜 1,400,000 |
2億~3億 | 1,400,000 〜 1,800,000 |
3億~4億 | 1,800,000 〜 2,200,000 |
4億~5億 | 2,200,000 〜 2,500,000 |
5億~8億 | 2,500,000 〜 3,200,000 |
8億~10億 | 3,200,000 〜 4,000,000 |
※内容に応じて、加算する場合があります。
内容 | 報酬料金 /円 |
---|---|
建設業許可新規 | 150,000 〜 |
建設業許可更新 | 50,000 〜 |
業種追加(1業種) | 50,000 〜 |
経営審査等 | 100,000 〜 |
変更届出書等(1期分) | 20,000 〜 |
その他申請・届出書等 | 20,000 〜 |
※建設業更新と5期分の変更届出書の場合
150,000〜
内容 | 報酬料金 /円 |
---|---|
社会保険新規加入 | 70,000 〜 |
算定基礎手続き | 30,000 〜 |
その他申請・届出書等 | 20,000 〜 |
内容 | 報酬料金 /円 |
---|---|
労働保険新規加入 | 50,000 〜 |
労働保険の申告 | 30,000 〜 |
その他申請・届出書等 | 20,000 〜 |
内容 | 報酬料金 /円 | |
---|---|---|
経営力向上計画 申請A類型 生産性向上設備 | 新規申請 | 50,000 〜 |
変更届 | 20,000 〜 | |
経営力向上計画 申請B類型 収益力強化設備 | 新規申請 | 150,000 〜 |
変更届 | 20,000 〜 |
※B類型新規申請は上記またはタイムチャージ 10,000円 /1時間 の高い方の報酬